第036章 顺眼(9 / 10)
20万/0.899=4148.60万日元,换算华元为,4471.63万X0.29X2=2406万华元。
……
例3:已知云龙号航空母舰造价为9344.2万日元,试问换算华元造价几何?
查:该舰为改五计划建造航母,造价为1942年编制,物价指数1.912,预计造价8703.9万,实际造价9344.2万。
故:9344.2万/1.91=4887.13万日元,换算华元为2834.5万华元。
……
年……份……指数
明治34年(1901)|……0.469
35年(1902)|……0.474
36年(1903)|……0.504
37年(1904)|……0.530
38年(1905)|……0.569
39年(1906)|……0.586
40年(1907)|……0.632
41年(1908)|……0.609
42年(1909)|……0.581
43年(1910)|……0.588
44年(1911)|……0.610
45年(1912)|……0.646
大正2年(1913)|……0.647
3年(1914)|……0.618
4年(1915)|……0.625
5年(1916)|……0.756
6年(1917)|……0.951
7年(1918)|……1.246
8年(1919)|……1.526
9年(1920)|……1.678
10年(1921)|……1.296
11年(1922)|……1.266
12年(1923)|……1.288
13年(1924)|……1.336
14年(1925)|……1.305
15年(1926)|……1.157
昭和2年(1927)|……1.099
3年(19
本章未完,点击下一页继续阅读